Übersicht
In dieser Übersicht finden Sie alles zu den Steuern und Gebühren in der Gemeinde Rosengarten. Aufgeteilt in den Themenbereichen finden alle Details zu den Steuern und Gebühren.
Bestattungsgebühren
PDF Friedhofsgebühren
Grundsteuer, Gewerbesteuer
- Grundsteuer A: 370 v. H.
- Grundsteuer B: 430 v. H.
- Gewerbesteuer: 350 v. H.
Hundesteuer
- Ersthund: 81,00 Euro
- Weiterer Hund: 162,00 Euro
- Zwinger: 120,00 Euro
- Begleithund: 69,00 Euro
- Schutzhund I: 57,00 Euro
- Schutzhund II: 45,00 Euro
- Schutzhund III: 33,00 Euro
- Kampfhund: 324,00 Euro
- Weiterer Kampfhund: 648,00 Euro
KAG-Beiträge
- Wasserversorgungsbeitrag: 3,12 Euro
- Klärbeitrag: 1,34 Euro
- Kanalbeitrag: 2,34 Euro
Kindergartenbeiträge
Verlässliche Schule - Ganztagesbetreuung
Elternbeitrag - Modellrechnung, Stand: 01.04.2013 In den Beiträgen ist eine Pauschale von 2,60 Euro für das Mittagessen enthalten.
Netto- Einkommensgruppe monatlich | Kinder unter 18 Jahren in der Familie | |||
---|---|---|---|---|
1 Kind | 2 Kinder | 3 Kinder | 4 und mehr Kinder | |
ab 01.09.2009 Tagessatz € | ab 01.09.2009 Tagessatz € | ab 01.09.2009 Tagessatz € | ab 01.09.2009 Tagessatz € | |
1. Kind in GTB*) / 2. Kind in GTB*) | 1 Kind GTB*) / 2. Kind GTB*) / 3. Kind GTB*) | 1. Kind in GTB / 2. Kind in GTB / Jedes weitere Kind in GTB | ||
bis 770 € | 4,95 | 4,05 / 3,33 | 2,60 / 2,60 / 2,60 | 2,60 / 2,60 / 2,60 |
777,00 € bis 1.280,00 € | 5,70 | 4,75 / 3,68 | 3,80 / 3,20 / 2,60 | 2,60 / 2,60 / 2,60 |
1.280,00 € bis 1.790,00 € | 6,35 | 5,45 / 4,03 | 4,50 / 3,55 / 2,60 | 3,25 / 2,93 / 2,60 |
1.790,00 € bis 2.300,00 € | 7,05 | 6,15 / 4,38 | 5,20 / 3,90 / 2,60 | 3,65 / 3,13 / 2,60 |
über 2.300,00 € | 7,75 | 6,80 / 4,70 | 5,85 / 4,23 / 2,60 | 4,00 / 3,30 / 2,60 |
*) GTB = Ganztagsbetreuung
Regelbetreuung von 7.15 Uhr bis 13.30 Uhr ohne Mittagstisch
Tagessatz 1,50 €
Die Abrechnung erfolgt Tage genau !
Wasserzins & Abwassergebühren
- Wasserzins: 2,20 EUR/m³
- Schmutzwassergebühr: 3,15 EUR/m³
- Niederschlagswassergebühr: 0,35 €/m²